宮城県テニス協会 大会エントリーリスト

No 開催日 行事・大会名 会場 種目内容
1 2021-11-13 ~ 2021-11-14 第41回 県選抜ダブルス 兼 東北インドア選考会 45歳男複 グランディ21 45歳男複 エントリーリスト
2 2021-11-13 ~ 2021-11-14 第41回 県選抜ダブルス 兼 東北インドア選考会 60歳男複 グランディ21 60歳男複 エントリーリスト
3 2021-11-13 ~ 2021-11-14 第41回 県選抜ダブルス 兼 東北インドア選考会 65歳男複 グランディ21 65歳男複 エントリーリスト
4 2021-11-13 ~ 2021-11-14 第41回 県選抜ダブルス 兼 東北インドア選考会 40歳女複 グランディ21 40歳女複 エントリーリスト
5 2021-11-06 第34回東北中学生新人大会 団体戦 郡山庭球場(砂入り人工芝16面) 団体戦:男女各(2複1単)県2校(1チーム 5名-10名) エントリーリスト
6 2021-11-06 ~ 2021-11-07 第34回東北中学生新人大会 男女S 郡山庭球場(砂入り人工芝16面) 男女S 各5名 エントリーリスト
7 2021-11-06 ~ 2021-11-07 第34回東北中学生新人大会 男女D 郡山庭球場(砂入り人工芝16面) 男女D 各2組 エントリーリスト
8 2021-10-31 小学生グリーボール大会 ⑧ 海岸公園 小学生 男女単 エントリーリスト
9 2021-10-30 ~ 2021-10-31 ジュニアサーキット④ヨネックスカップ U-15男女単 海岸公園 男女単 U-15 エントリーリスト
10 2021-10-30 ~ 2021-10-31 ジュニアサーキット④ヨネックスカップ U-13男女単 海岸公園 男女単 U-13 エントリーリスト
11 2021-10-30 ~ 2021-10-31 ジュニアサーキット④ヨネックスカップ U-11男女単 海岸公園 男女単 U-11 エントリーリスト
12 2021-10-30 ~ 2021-10-31 第74回 宮城県民体育大会 テニス競技(一般の部) 成年男女複 宮城コート10面 成年男女複 エントリーリスト
13 2021-10-30 ~ 2021-10-31 第74回 宮城県民体育大会 テニス競技(一般の部) 45歳男複 宮城コート10面 45歳男複 エントリーリスト
14 2021-10-09 ~ 2021-10-10 トップアスリートプロジェクト~定期練習会 ジュニパーク岩沼 男女単 エントリーリスト
15 2021-09-12 小学生グリーボール大会 ⑦ 中止 海岸公園 小学生 男女単 エントリーリスト
16 2021-09-11 ~ 2021-09-12 ジュニアサーキット③ダンロップカップ U-15男女単 中止 海岸公園 男女単 U-15 エントリーリスト
17 2021-09-11 ~ 2021-09-12 ジュニアサーキット③ダンロップカップ U-13男女単 中止 海岸公園 男女単 U-13 エントリーリスト
18 2021-09-11 ~ 2021-09-12 ジュニアサーキット③ダンロップカップ U-11男女単 中止 海岸公園 男女単 U-11 エントリーリスト
19 2021-09-08 ~ 2021-09-09 第41回東北選抜ジュニア、JOCジュニアオリンピック東北予選宮城県代表 岩手県 安比(ハードコート) U18男女S エントリーリスト
20 2021-09-04 ~ 2021-09-05 第28回東北春季ジュニア兼中牟田杯東北予選会(宮城県代表枠)男女単 新青森県総合運動公園 男女単 U-15 エントリーリスト
21 2021-09-04 ~ 2021-09-05 第28回東北春季ジュニア兼中牟田杯東北予選会(宮城県代表枠)男女複 新青森県総合運動公園 男女複 U-15 エントリーリスト
22 2021-08-28 ~ 2021-09-04 DUNLOP AO テニストーナメント東北大会 県予選会 (成年男女 単) グランディ21 成年男女 単 エントリーリスト
23 2021-08-28 ~ 2021-09-04 DUNLOP AO テニストーナメント東北大会 県予選会 (成年男・複A) グランディ21 成年男・複A エントリーリスト
24 2021-08-28 ~ 2021-09-04 DUNLOP AO テニストーナメント東北大会 県予選会 (成年男・複B45~) グランディ21 ,成年男・複B 45~ エントリーリスト
25 2021-08-28 ~ 2021-09-04 DUNLOP AO テニストーナメント東北大会 県予選会 (成年女・複) グランディ21 成年女・複 エントリーリスト
26 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 35歳 グランディ21 35歳男女 単 エントリーリスト
27 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 40歳 グランディ21 40歳男女 単 エントリーリスト
28 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 45歳 グランディ21 45歳男女 単 エントリーリスト
29 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 50歳 グランディ21 50歳男女 単 エントリーリスト
30 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 55歳 グランディ21 55歳男女 単 エントリーリスト
31 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 60歳 グランディ21 60歳男女 単 エントリーリスト
32 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 65歳 グランディ21 65歳男女 単 エントリーリスト
33 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 70歳 グランディ21 70歳男女 単 エントリーリスト
34 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 75歳 グランディ21 75歳男女 単 エントリーリスト
35 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 80歳 グランディ21 80歳男女 単 エントリーリスト
36 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女単 85歳 グランディ21 85歳男女 単 エントリーリスト
37 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 35歳 グランディ21 35歳男女 複 エントリーリスト
38 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 40歳 グランディ21 40歳男女 複 エントリーリスト
39 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)女複 45歳 グランディ21 45歳 女 複 エントリーリスト
40 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 50歳 グランディ21 50歳男女 複 エントリーリスト
41 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 55歳 グランディ21 55歳男女 複 エントリーリスト
42 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 60歳 グランディ21 60歳男女 複 エントリーリスト
43 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 65歳 グランディ21 65歳男女 複 エントリーリスト
44 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 70歳 グランディ21 70歳男女 複 エントリーリスト
45 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 75歳 グランディ21 75歳男女 複 エントリーリスト
46 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 80歳 グランディ21 80歳男女 複 エントリーリスト
47 2021-08-28 ~ 2021-08-29 2021宮城県テニス選手権(ベテランの部)男女複 85歳 グランディ21 85歳男女 複 エントリーリスト
48 2021-08-14 ~ 2021-08-15 2021RSK全国選抜 東北予選会 (宮城県代表枠)U-13男女単 一関運動公園テニスコート(砂入り人工芝16面) 13歳以下(2008.1/1以降)男女各単 エントリーリスト
49 2021-08-09 ~ 2021-08-13 2021年度県夏季ジュニア大会 (U-18男・女 各単) 泉総合.川内.七北田 男女単 U-18 エントリーリスト
50 2021-08-06 小学生グリーボール大会 ⑥ G21 小学生 男女単 エントリーリスト