宮城県テニス協会 大会エントリーリスト

No 開催日 行事・大会名 会場 種目内容
1 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  BS U-14 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 BS U-14 エントリーリスト
2 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  BS U-16 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 BS U-16 エントリーリスト
3 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  BS U-18 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 BS U-18 エントリーリスト
4 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  BD U-12 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 BD U-12 エントリーリスト
5 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  BD U-14 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 BD U-14 エントリーリスト
6 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  BD U-16 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 BD U-16 エントリーリスト
7 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  BD U-18 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 BD U-18 エントリーリスト
8 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GS U-12 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GS U-12 エントリーリスト
9 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GS U-14 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GS U-14 エントリーリスト
10 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GS U-16 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GS U-16 エントリーリスト
11 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GS U-18 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GS U-18 エントリーリスト
12 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GD U-12 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GD U-12 エントリーリスト
13 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GD U-14 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GD U-14 エントリーリスト
14 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GD U-16 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GD U-16 エントリーリスト
15 2019-04-27 ~ 2019-05-06 2019年度宮城県春季ジュニアテニス選手権大会  GD U-18 川内・海岸・七北田・宮城コート・グランディ21 GD U-18 エントリーリスト
16 2019-04-21 宮城県テニス協会 2019年度 小学生グリーンボール大会  第2戦 海岸公園コート 小学生男女 エントリーリスト
17 2019-04-20 ~ 2019-04-21 2019年度ジュニアテニスサーキット 第1戦ダンロップカップ BS U-11 海岸公園コート BS U-11 エントリーリスト
18 2019-04-20 ~ 2019-04-21 2019年度ジュニアテニスサーキット 第1戦ダンロップカップ BS U-13 海岸公園コート BS U-13 エントリーリスト
19 2019-04-20 ~ 2019-04-21 2019年度ジュニアテニスサーキット 第1戦ダンロップカップ BS U-15 海岸公園コート BS U-15 エントリーリスト
20 2019-04-20 ~ 2019-04-21 2019年度ジュニアテニスサーキット 第1戦ダンロップカップ GS U-11 海岸公園コート GS U-11 エントリーリスト
21 2019-04-20 ~ 2019-04-21 2019年度ジュニアテニスサーキット 第1戦ダンロップカップ GS U-13 海岸公園コート GS U-13 エントリーリスト
22 2019-04-20 ~ 2019-04-21 2019年度ジュニアテニスサーキット 第1戦ダンロップカップ GS U-15 海岸公園コート GS U-15 エントリーリスト
23 2019-04-14 宮城県テニス協会 2019年度 小学生グリーンボール大会  第1戦 海岸公園コート 小学生男女 エントリーリスト
24 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) M35才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子35才~S エントリーリスト
25 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) M45才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子45才~S エントリーリスト
26 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) 男子50才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子50才~S エントリーリスト
27 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) 男子55才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子55才~S エントリーリスト
28 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) 男子60才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子60才~S エントリーリスト
29 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) M70才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子70才~S エントリーリスト
30 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) M75才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子75才~S エントリーリスト
31 2019-04-13 ~ 2019-04-14 第42回 春季ト-ナメント 日本商業開発べテランJOP公認 (E1) M80才~S グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 男子80才~S エントリーリスト
32 2019-04-13 ~ 2019-04-14 2019年度宮城県小学生テニス選手権大会  男子S 海岸公園コート 小学生 男子S エントリーリスト
33 2019-04-13 ~ 2019-04-14 2019年度宮城県小学生テニス選手権大会  女子S 海岸公園コート 小学生 女子S エントリーリスト
34 2019-04-06 ~ 2019-04-13 第42回 宮城県春季テニスト-ナメント 【 成年の部 】 グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 一般男子シングルス エントリーリスト
35 2019-04-06 ~ 2019-04-13 第42回 宮城県春季テニスト-ナメント 【 成年の部 】 グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 一般男子ダブルス エントリーリスト
36 2019-04-06 ~ 2019-04-13 第42回 宮城県春季テニスト-ナメント 【 成年の部 】 グランディ21テニスコート(砂入り人工芝) 一般女子ダブルス エントリーリスト
37 ~ 2024-02-27 2024年度宮城県ジュニアテニスウィンターサーキット 第 6 戦 グリーンボール シェルコムせんだい グリーンボール エントリーリスト
38 2022夏季ジュニアテニス大会 (U-18) 男女シングルス 泉、川内、七北田 男女単 U-18 エントリーリスト
39 宮城県高校生男女学年別強化練習会及びマッチ練習会 高校2年男子 グランディ21 高校2年男子 エントリーリスト